
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ ´ä½Ê¸®µ¿ 999 | ÃѼ¼´ë¼ö | 192¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2006³â 09¿ù 25ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2006³â 09¿ù | °Ç¼³»ç¸í | º®»ê°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 18Ãþ/18Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 154´ë(°¡±¸´ç 0.80´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 589.31% | °ÇÆóÀ² | 50.34% |
|
|
[º®»ê¸Þ°¡Æ®¸®¿ò] ¼öÀÍ·ü ÁÁÀº ¿ª¼¼±Ç ±Þ±Þ¸Å [1190502] ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ ´ä½Ê¸®µ¿ 999 , Àüü 18Ãþ / °íÃþ °è¾à¸éÀû 66m©÷ Àü¿ë¸éÀû 31m©÷ ¸¸¿ø |
