
| 주소 | 서울 동대문구 답십리동 999 | 총세대수 | 192세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 2006년 09월 25일 |
| 입주년월 | 2006년 09월 | 건설사명 | 벽산건설(주) |
| 최고/최저층 | 18층/18층 | 총주차대수 | 154대(가구당 0.80대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 589.31% | 건폐율 | 50.34% |
|
|
[벽산메가트리움] 수익률 좋은 역세권 급급매 [1190502] 서울 동대문구 답십리동 999 , 전체 18층 / 고층 계약면적 66m² 전용면적 31m² 만원 |
