
| ¸Å¹°¹øÈ£ | 1042631 | ¸Å¹°±¸ºÐ | ¾ÆÆÄÆ® - ¸Å¸Å |
|---|---|---|---|
| ¸íĪ | ·¡¹Ì¾ÈÀü³óÅ©·¹½ÃƼ | ¼ÒÀçÁö | ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ Àü³óµ¿ 690 |
| ¸Å¸Å°¡ | 72,500 ¸¸¿ø | ¸Å¸ÅÀ¶ÀÚ±Ý | - |
| »ç¹«¼Ò | ·¡¹Ì¾È´ë¿ìºÎµ¿»ê°øÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò | ´ëÇ¥ÀÚ/ÀüÈ | ½Åµ¿Á¶/02-2214-8800 |
| ÈÞ´ë¹øÈ£ | 010-9171-3204 | ||
| Á¦¸ñ | ±³ÅëÀÌ Æí¸®ÁöÇÏö 1.2È£¼± µµº¸ 4-9ºÐ °Å¸®, ¹ö½ºÁ¤·ùÀåÀº 2-3ºÐ°Å¸®. | ||
|---|---|---|---|
| ¸Å¸Å°¡ | 72,500 ¸¸¿ø | À¶ÀÚ±Ý | - |
| ¿ù¼¼º¸Áõ±Ý | 0 ¸¸¿ø | ¿ù¼¼ | 0 ¸¸¿ø |
| ¿ù°ü¸®ºñ | - | °ü¸®ºñÆ÷ÇÔ | - |
| °ø±Þ¸éÀû | 153.28m©÷ | Àü¿ë¸éÀû | 121.98m©÷ |
| µ¿/È£¼ö | 206µ¿ | ÇØ´çÃþ/ÃÑÃþ | °íÃþ/21Ãþ |
| ¼¼´ë´çÁÖÂ÷¼ö | 1.21 ´ë | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 2901 ´ë |
| ¹æÇâ | ³²¼Çâ | Çö°ü±¸Á¶ | °è´Ü½Ä |
| ¹æÇâ±âÁØ | - | °ÇÃ๰¿ëµµ | - |
| »ç¿ë½ÂÀÎÀÏ | 2013-04 | ³»ºÎ±¸Á¶ | ¹æ¼ö 4°³ / ¿å½Ç¼ö 2°³ |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ÀÔÁÖ¿¹Á¤ÀÏ | |||
| ³»¿ë | ±³ÅëÀÌ Æí¸®ÁöÇÏö 1.2È£¼± µµº¸ 4-9ºÐ °Å¸®, ¹ö½ºÁ¤·ùÀåÀº 2-3ºÐ°Å¸®.
´ºÅ¸¿îÁö¿ªÃ»·®¸® ±ÕÃ˰³¹ß¹× Àü³ó.´ä½Ê¸® Àç°³¹ß·Î ÀÎÇÏ¿© ÅõÀÚ°¡Ä¡ âÃ⠻簡Á¤±æ È®Àå¹×¿ë¸¶Åͳΰ³Åë¹×¾Ï»ç´ë±³ ¿¬°á(2014.12¿ù)·Î ÀÎÇÏ¿© ±³ÅëÀÎÇÁ¶ó±¸Ãà. ¼¿ï½Ã ÀüÀÚµµ¼°ü¹× ¹®Èº¹Áö ½Ã¼³ È®ÃæÀ¸·Î ¹®È°ø°£È®Ãæ. GTX(¼öµµ±Ç ±¤¿ª±ÞÇàöµµ) û·®¸®~¼Ûµµ,ÀÇÁ¤ºÎ~û·®¸®~±ÝÁ¤ 2°³³ë¼± Åë°ú. KTX(°í¼Óöµµ) ÀÎõ°øÇ×~û·®¸®~Æòâ~°¸ª ³ë¼± Åë°ú. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ¸éÀû(§³) | ¸Å¸Å°¡(¸¸¿ø) | Àü¼¼°¡(¸¸¿ø) |
|---|---|---|
| 85A / 59 | 146,250 | 63,500 |
| 85B / 59 | 146,250 | 63,500 |
| 84C / 59 | 146,250 | 63,500 |
| 112A / 84 | 162,500 | 70,500 |
| 112C / 84 | 162,500 | 70,500 |
| 113B / 84 | 162,500 | 70,500 |
| 154B / 121 | 180,000 | 87,000 |
| 153A / 121 | 180,000 | 87,000 |
| 153C / 121 | 180,000 | 87,000 |
| °ø±Þ/Àü¿ë | ¸Å¸Å°¡ | Àü¼¼°¡ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã¼¼ | ÇÏÀ§Æò±Õ°¡ | »óÀ§Æò±Õ°¡ | ÀÏ¹ÝÆò±Õ°¡ | ÇÏÀ§Æò±Õ°¡ | »óÀ§Æò±Õ°¡ | ÀÏ¹ÝÆò±Õ°¡ | |
| ½Ç°Å·¡ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | °Å·¡°Ç¼ö | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | °Å·¡°Ç¼ö | |
| 153C / 121 | ½Ã¼¼ | 172,500 | 187,000 | 180,000 | 82,000 | 92,500 | 87,000 |
* KB±¹¹ÎÀºÇà ½Ã¼¼ : 2025-12-08 ±âÁØ
| °ø±Þ/Àü¿ë | ¸Å¸Å°¡ | Àü¼¼°¡ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °Å·¡¿ù | °è¾à±â°£ | °Å·¡°¡ | Ãþ | °Å·¡¿ù | °è¾à±â°£ | °Å·¡°¡ | Ãþ | |
| 153C / 121 | 2025-11 | 21~30 | 183,000 | 15 | 2025-08 | 11~20 | 92,000 | 13 |
| 2025-10 | 11~20 | 183,000 | 18 | 2025-05 | 21~31 | 80,000 | 16 | |
| 2025-09 | 1~10 | 183,000 | 14 | 2025-05 | 21~31 | 90,000 | 18 | |
| 2025-08 | 21~31 | 178,000 | 20 | 2025-03 | 11~20 | 67,000 | 21 | |
| 2025-06 | 11~20 | 169,000 | 17 | 2024-08 | 1~10 | 85,000 | 4 | |
| 2025-05 | 1~10 | 166,000 | 14 | 2024-08 | 1~10 | 85,000 | 4 | |
| 2025-04 | 21~30 | 168,000 | 11 | 2024-07 | 1~10 | 85,000 | 13 | |
| 2025-03 | 11~20 | 166,500 | 13 | 2024-06 | 11~20 | 80,000 | 6 | |
| 2024-06 | 1~10 | 159,000 | 4 | - | - | - | - | |
| 2024-05 | 11~20 | 155,000 | 7 | - | - | - | - | |
* ÇöÀçÀÏ ±âÁØ ÃÖ±Ù ½Ç°Å·¡°¡ 10°Ç